| PHÂN BIỆT HỆ THỐNG TÀI KHOẢN THEO TT 200/2014/TT-BTC & TT
  133/2016/TT-BTC | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | NỘI DUNG | THÔNG TƯ 200 | THÔNG TƯ 133 | 
 
  | 1. Kế toán tiền | - Vàng, tiền tệ được
  phản ảnh trong TK 1113, 1123 là vàng được sử dụng cho các chức năng cất trữ
  giá trị không bao gồm các loại vàng được phân loại là hàng tồn kho sử dụng
  với mục đích là nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm hoặc hàng hóa để bán. | - TT này KHÔNG
  hướng dẫn kế toán về vàng tiền tệ, vì vàng bạc, kim khí quý, đá quý tại các
  DN vừa và nhỏ thường được sử dụng với chức năng là hàng tồn kho hoặc nhằm mục
  đích đầu tư nắm giữ chờ tăng giá để bán hơn là mục đích cất giữ giá trị. | 
 
  | 2. Kế toán phải thu
  khác và tài khoản cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | - Phản ánh các khoản
  cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược vào TK 244 | - Phản ánh các khoản
  cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược vào TK 1386 | 
 
  | 3. Kế toán hàng tồn
  kho | - Danh mục hàng tồn
  kho của DN bao gồm cả hàng hóa được lưu giữ tại kho bảo thuế của DN  | - Danh mục hàng tồn
  kho của DN KHÔNG bao gồm cả hàng hóa được lưu giữ tại kho bảo thuế của
  DN  | 
 
  | 4. Phải trả, phải nộp
  khác và các khoản nhận ký quý, ký cược | - Bảo hiểm thất nghiệp
  hạch toán vào TK 3386- Các khoản nhận ký quỹ, ký cược hạch toán vào TK 344
 - Phải trả về cổ phần hóa hạch toán vào TK 3385
 | - Bảo hiểm thất nghiệp
  hạch toán vào TK 3385- Các khoản nhận ký quỹ, ký cược hạch toán vào TK 3386
 - Không có TK phải trả về cổ phần hóa
 | 
 
  | 5. Chênh lệch tỷ giá
  hối đoái | Trong giai đoạn trước
  hoạt động của DN Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có thực hiện dự án, công
  trình trọng điểm quốc gia gắn với nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh
  quốc phòng:- Có số dư Nợ cuối kỳ kế toán trong trường hợp phát sinh lỗ tỷ giá
 - Có số dư Có cuối kỳ kế toán trong trường hợp phát sinh lãi tỷ giá
 | - Không có số dư cuối
  kỳ kế toán vì Thông tư 133 không áp dụng đối với các DN Nhà nước nắm giữ 100%
  vốn điều lệ. | 
 
  | 6. Các TK liên quan
  đến việc trích lập và sử dụng Quỹ | - Quy định riêng các
  TK dùng để ghi nhận việc trích lập và sử dụng quỹ thuộc nguồn vốn chủ sở hữu
  từ TK 414 -> TK 466 | - Sử dụng TK 418 để
  ghi nhận và phản ánh tất cả các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu | 
 
  | 7. Các khoản giảm trừ
  doanh thu | - Hạch toán vào TK 521 | - Khi phát sinh các
  khoản giảm trừ doanh thu, hạch toán giảm trên TK 511 | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |   |   | 
 
  |   |   | 
 
  |   |   | 
 
  |   |   | 
 
  |   |   | 
 
  |   |   |   |   |   | 
 
  | CHI TIẾT VỀ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA 2 THÔNG TƯ | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | THÔNG TƯ 200 | THÔNG TƯ 133 | 
 
  | TK CẤP 1 | TK CẤP 2 | TÊN TÀI KHOẢN | TK CẤP 1 | TK CẤP 2 | TÊN TÀI KHOẢN | 
 
  | 111 |   | Tiền mặt | 111 |   | Tiền mặt | 
 
  |   | … | … |   | … | … | 
 
  |   | 1113 | Vàng tiền tệ |   |   |   | 
 
  | 112 |   | Tiền gửi ngân hàng | 112 |   | Tiền gửi ngân hàng | 
 
  |   | … | … |   | … | … | 
 
  |   | 1123 | Vàng tiền tệ |   |   |   | 
 
  | 113 |   | Tiền đang chuyển |   |   |   | 
 
  |   | 1131 | Tiền Việt Nam |   |   |   | 
 
  |   | 1132 | Ngoại tệ |   |   |   | 
 
  | 128 |   | Đầu tư nắm giữ đến
  ngày đáo hạn | 128 |   | Đầu tư ngắn hạn khác | 
 
  |   | … | … |   | … | … | 
 
  |   | 1282 | Trái phiếu |   |   |   | 
 
  |   | 1283 | Cho vay |   |   |   | 
 
  | 136 |   | Phải thu nội bộ | 136 |   | Phải thu nội bộ | 
 
  |   | … | … |   | … | … | 
 
  |   | 1362 | Phải thu nội bộ về chênh
  lệch tỷ giá |   |   |   | 
 
  |   | 1363 | Phải thu nội bộ về chi
  phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa |   |   |   | 
 
  | 138 |   | Phải thu khác | 138 |   | Phải thu khác | 
 
  |   | … | … |   | … | … | 
 
  |   | 1385 | Phải thu về cổ phần hóa |   |   |   | 
 
  |   |   |   |   | 1386 | Cấm cố, thế chấp, ký
  quỹ, ký cược | 
 
  | 153 |   | Công cụ, dụng cụ | 153 |   | Công cụ, dụng cụ | 
 
  |   | 1531 | Công cụ, dụng cụ |   |   |   | 
 
  |   | 1532 | Bao bì luân chuyển |   |   |   | 
 
  |   | 1533 | Đồ dùng cho thuê |   |   |   | 
 
  |   | 1534 | Thiết bị, phụ tùng thay
  thế |   |   |   | 
 
  | 155 |   | Thành phẩm | 155 |   | Thành phẩm | 
 
  |   | 1551 | Thành phẩm nhập kho |   |   |   | 
 
  |   | 1557 | Thành phẩm bất động sản |   |   |   | 
 
  | 156 |   | Hàng hóa | 156 |   | Hàng hóa | 
 
  |   | … | … |   | … | … | 
 
  |   | 1567 | Hàng hóa bất động sản |   |   |   | 
 
  | 158 |   | Hàng hóa kho bảo thuế |   |   |   | 
 
  | 161 |   | Chi sự nghiệp |   |   |   | 
 
  |   | 1611 | Chi sự nghiệp năm trước |   |   |   | 
 
  |   | 1612 | Chi sự nghiệp năm nay |   |   |   | 
 
  | 171 |   | Giao dịch mua bán trái
  phiếu chính phủ |   |   |   | 
 
  | 211 |   | Tài sản cố định hữu
  hình | 211 |   | Tài sản cố định | 
 
  |   | 2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc |   | 2111 | Tài sản cố định hữu
  hình | 
 
  |   | 2112 | Máy móc, thiết bị |   | 2112 | Tài sản cố định thuê
  tài chính | 
 
  |   | 2113 | Phương tiện vận tải,
  truyền dẫn |   | 2113 | Tài sản cố định vô
  hình | 
 
  |   | 2114 | Thiết bị, dụng cụ quản
  lý |   |   |   | 
 
  |   | 2115 | Cây lâu năm, súc vật
  làm việc và cho sản phẩm |   |   |   | 
 
  |   | 2118 | TSCĐ khác |   |   |   | 
 
  | 212 |   | Tài sản cố định thuê
  tài chính |   |   |   | 
 
  |   | 2121 | TSCĐ hữu hình thuê tài
  chính |   |   |   | 
 
  |   | 2122 | TSCĐ vô hình thuê tài
  chính |   |   |   | 
 
  | 213 |   | Tài sản cố định vô
  hình |   |   |   | 
 
  |   | 2131 | Quyền sử dụng đất |   |   |   | 
 
  |   | 2132 | Quyền phát hành |   |   |   | 
 
  |   | 2133 | Bản quyền, bằng sáng
  chế |   |   |   | 
 
  |   | 2134 | Nhãn hiệu, tên thương
  mại |   |   |   | 
 
  |   | 2135 | Chương trình phần mềm |   |   |   | 
 
  |   | 2136 | Giấy phép và giấy phép
  nhượng quyền |   |   |   | 
 
  |   | 2138 | TSCĐ vô hình khác |   |   |   | 
 
  | 221 |   | Đầu tư vào công ty con |   |   |   | 
 
  | 222 |   | Đầu tư vào công ty
  liên doanh, liên kết |   |   |   | 
 
  | 228 |   | Đầu tư khác | 228 |   | Đầu tư góp vốn vào đơn
  vị khác | 
 
  |   | 2281 | Đầu tư góp vốn vào đơn
  vị khác |   |   |   | 
 
  |   | 2288 | Đầu tư khác |   |   |   | 
 
  | 243 |   | Tài sản thuế thu nhập
  hoãn lại |   |   |   | 
 
  | 244 |   | Cầm cố, thế chấp, ký
  quỹ, ký cược |   |   |   | 
 
  | 333 |   | Thuế và các khoản phải
  nộp Nhà nước | 333 |   | Thuế và các khoản phải
  nộp Nhà nước | 
 
  |   | … | … |   | … | … | 
 
  |   | 33381 | Thuế bảo vệ môi trường |   |   |   | 
 
  |   | 33382 | Các loại thuế khác |   |   |   | 
 
  | 343 |   | Trái phiếu phát hành |   |   |   | 
 
  |   | 3431 | Trái phiếu thường |   |   |   | 
 
  |   | 34311 | Mệnh giá trái phiếu |   |   |   | 
 
  |   | 34312 | Chiết khấu trái phiếu |   |   |   | 
 
  |   | 34313 | Phụ trội trái phiếu |   |   |   | 
 
  |   | 3432 | Trái phiếu chuyển đổi |   |   |   | 
 
  | 336 |   | Phải trả nội bộ | 336 |   | Phải trả nội bộ | 
 
  |   | 3361 | Phải trả nội bộ về vốn
  kinh doanh |   |   |   | 
 
  |   | 3362 | Phải trả nội bộ về chênh
  lệch tỷ giá |   |   |   | 
 
  |   | 3363 | Phải trả nội bộ về chi
  phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa |   |   |   | 
 
  |   | 3368 | Phải trả nội bộ khác |   |   |   | 
 
  | 337 |   | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch
  hợp đồng xây dựng |   |   |   | 
 
  | 338 |   | Phải trả, phải nộp khác | 338 |   | Phải trả, phải nộp khác | 
 
  |   | … | … |   | … | … | 
 
  |   | 3385 | Phải trả về cổ phần hóa |   | 3385 | Bảo hiểm thất nghiệp | 
 
  |   | 3386 | Bảo hiểm thất nghiệp |   | 3386 | Nhận ký quỹ, ký cược | 
 
  | 344 |   | Nhận ký quỹ, ký cược |   |   |   | 
 
  | 347 |   | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |   |   |   | 
 
  | 357 |   | Quỹ bình ổn giá |   |   |   | 
 
  | 411 |   | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 |   | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 
 
  |   | … | … |   | … | … | 
 
  |   | 4113 | Quyền chọn chuyển đổi
  trái phiếu |   |   |   | 
 
  | 412 |   | Chênh lệch đánh giá lại tài sản |   |   |   | 
 
  | 413 |   | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 413 |   | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 
 
  |   | 4131 | Chênh lệch tỷ giá do
  đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ |   | 4131 | Chênh lệch tỷ giá hối
  đoái đánh giá lại cuối năm tài chính | 
 
  |   | 4132 | Chênh lệch tỷ giá hối
  đoái trong giai đoạn trước hoạt động |   | 4132 | Chênh lệch tỷ giá hối
  đoái trong giai đoạn đầu tưu XDCB | 
 
  | 414 |   | Quỹ đầu tư phát triển |   |   |   | 
 
  | 417 |   | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |   |   |   | 
 
  | 441 |   | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |   |   |   | 
 
  | 461 |   | Nguồn kinh phí sự nghiệp |   |   |   | 
 
  |   | 4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước |   |   |   | 
 
  |   | 4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay |   |   |   | 
 
  | 466 |   | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |   |   |   | 
 
  | 511 |   | Doanh thu bán hàng và cung cấp
  dịch vụ | 511 |   | Doanh thu bán hàng và cung cấp
  dịch vụ | 
 
  |   | … | … |   | … | … | 
 
  |   | 5114 | Doanh thu trợ cấp, trợ
  giá |   |   |   | 
 
  |   | 5117 | Doanh thu kinh doanh bất
  động sản đầu tư |   |   |   | 
 
  | 521 |   | Các khoản giảm trừ doanh thu |   |   |   | 
 
  |   | 5211 | Chiết khấu thương mại |   |   |   | 
 
  |   | 5212 | Giảm giá hàng bán |   |   |   | 
 
  |   | 5213 | Hàng bán bị trả lại |   |   |   | 
 
  | 611 |   | Mua hàng | 611 |   | Mua hàng | 
 
  |   | 6111 | Mua nguyên liệu, vật
  liệu |   |   |   | 
 
  |   | 6112 | Mua hàng hóa |   |   |   | 
 
  | 621 |   | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực
  tiếp |   |   |   | 
 
  | 622 |   | Chi phí nhân công trực tiếp |   |   |   | 
 
  | 623 |   | Chi phí sử dụng máy thi công |   |   |   | 
 
  |   | 6231 | Chi phí nhân công |   |   |   | 
 
  |   | 6232 | Chi phí nguyên, vật liệu |   |   |   | 
 
  |   | 6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất |   |   |   | 
 
  |   | 6234 | Chi phí khấu hao máy thi công |   |   |   | 
 
  |   | 6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài |   |   |   | 
 
  |   | 6238 | Chi phí bằng tiền khác |   |   |   | 
 
  | 627 |   | Chi phí sản xuất chung |   |   |   | 
 
  |   | 6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng |   |   |   | 
 
  |   | 6272 | Chi phí nguyên, vật liệu |   |   |   | 
 
  |   | 6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất |   |   |   | 
 
  |   | 6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ |   |   |   | 
 
  |   | 6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài |   |   |   | 
 
  |   | 6278 | Chi phí bằng tiền khác |   |   |   | 
 
  | 641 |   | Chi phí bán hàng |   |   |   | 
 
  |   | 6411 | Chi phí nhân viên |   |   |   | 
 
  |   | 6412 | Chi phí nguyên vật liệu, bao bì |   |   |   | 
 
  |   | 6413 | Chi phí dụng cụ, đồ dùng |   |   |   | 
 
  |   | 6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ |   |   |   | 
 
  |   | 6415 | Chi phí bảo hành |   |   |   | 
 
  |   | 6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài |   |   |   | 
 
  |   | 6418 | Chi phí bằng tiền khác |   |   |   | 
 
  | 642 |   | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 642 |   | Chi phí quản lý kinh doanh | 
 
  |   | 6421 | Chi phí nhân viên quản lý |   | 6421 | Chi phí bán hàng | 
 
  |   | 6422 | Chi phí vật liệu quản lý |   | 6422 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 
 
  |   | 6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng |   |   |   | 
 
  |   | 6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ |   |   |   | 
 
  |   | 6425 | Thuế, phí và lệ phí |   |   |   | 
 
  |   | 6426 | Chi phí dự phòng |   |   |   | 
 
  |   | 6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài |   |   |   | 
 
  |   | 6428 | Chi phí bằng tiền khác |   |   |   | 
 
  | 821 |   | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | 821 |   | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | 
 
  |   | 8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành |   |   |   | 
 
  |   | 8121 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại |   |   |   | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 |